冷凍宅食の送料一覧地域別・7社(2026年10月17日確認)
冷凍宅食の送料は、1回のお届けごとにかかり、地域や食数で変わります。各社の公式サイトに載っている送料を、地域ごとに並べました。
| 地域 | nosh10食 | 三ツ星ファーム7食 | ワタミの宅食ダイレクト10食 | 筋肉食堂DELI7食 | Meals10食 | DELIPICKS10食 | FIT FOOD HOME10食 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,713円 | 2,500円 | 1,320円 | 2,080円 | 2,490円 | 1,386円 | 550円 |
| 北東北 | 1,628円 | 990円 | 990円 | 1,790円 | 990円 | 1,155円 | 無料 |
| 南東北 | 1,529円 | 990円 | 990円 | 1,640円 | 990円 | 1,144円 | 無料 |
| 関東 | 1,166円 | 990円 | 990円 | 1,640円 | 990円 | 1,089円 | 無料 |
| 信越 | 1,188円 | 990円 | 990円 | 1,640円 | 990円 | 1,122円 | 無料 |
| 北陸 | 1,089円 | 990円 | 990円 | 1,640円 | 990円 | 1,133円 | 無料 |
| 中部 | 1,089円 | 990円 | 990円 | 1,640円 | 990円 | 1,122円 | 無料 |
| 関西 | 1,023円 | 990円 | 990円 | 1,790円 | 990円 | 1,177円 | 無料 |
| 中国 | 1,089円 | 990円 | 990円 | 1,900円 | 990円 | 1,232円 | 無料 |
| 四国 | 1,089円 | 990円 | 990円 | 1,900円 | 990円 | 1,309円 | 無料 |
| 九州 | 1,188円 | 990円 | 990円 | 2,040円 | 990円 | 1,386円 | 無料 |
| 沖縄 | 1,623円 | 2,500円 | 2,420円 | 3,190円 | 1,890円 | 配送なし | 1,100円 |
- 北東北=青森・岩手・秋田、南東北=宮城・山形・福島、関東=茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨、信越=新潟・長野、北陸=富山・石川・福井、中部=岐阜・静岡・愛知・三重、関西=滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山、中国=鳥取・島根・岡山・広島・山口、四国=徳島・香川・愛媛・高知、九州=福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島
- 三ツ星ファームは14食・21食コースの初回のみ送料無料。FIT FOOD HOMEは定期便の送料(都度購入は990円〜)。
- 食数によって送料が変わるサービスがあります。詳しくは各サービスのページをご覧ください。